

Institución: | CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO | |
Registro Único de Contribuyente (RUC): | 1791905911001 | |
Período de rendición de cuentas: | 2024 | |
Cargo y nombre de representante legal de la Entidad: | Director Ejecutivo, Eco. Gonzalo Criollo Galván | |
Equipo encargado de la RDC (2024): | Coordinador de Planificación, Jorge Andrés Dután Balarezo. Responsable de Comunicación, Sr. Mgs. Hector Fernando Calderón San Martin Directora Técnica ( E ), Srta. Espc. Maria Palmira Solis Alvarez Director Administrativo Financiero, Sr. Ing. Juan Pablo Mantilla Zambrano Directora Legal, Sra. Abg. Paola Matilde Pino Garrido Responsable de Sistemas, Sr. Ing. Edgar Alfonso Granja Herrera Delegación de equipo Institucional al proceso de RDC Memorando Nro. CPEQ-2025-0550-M de 27 de marzo de 2025 | |
GAD: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Rendición de cuentas 2024 MDMQ |
Fase 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO
1. Organización del proceso | *Convocatoria ciudadana (consulta de temas) *Acta y registro de participantes | Convocatoria a la ciudadanía |
Acta y registro de participantes | ||
2. Consulta ciudadana | *Plan Metropolitano de Desarrollo PMDOT *Plan Operativo Anual (POA inicial y cierre) *Presupuesto institucional (inicial y cierre). *Oferta de campaña (CNE) Alcalde *Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC | PMDOT |
POA 2024 | ||
Presupuesto institucional 2024 | ||
Plan Alcalde | ||
Competencias de la entidad Estatutos de ConQuito | ||
3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas | *Listado de temas entregados al GAD / Entidad (resultado de la consulta a la ciudadanía). | Listado temas entregados por la ciudadanía |
4. Instancia de participación | *Conformación de las comisiones mixtas (integrantes y responsables) | Conformación comisiones mixtas |
*Actas de reuniones de la Comisión mixta 1 (encargada de la elaboración del informe) *Actas de reuniones de la Comisión mixta 2 (encargada del evento de deliberación pública) *Metodología de las mesas de trabajo (para evento de deliberación pública) | Acta reunión Comisión mixta 1 | |
Acta reunión Comisión mixta 2 | ||
Metodología mesas de trabajo evento |
FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas | 1. Evaluación de la gestión institucional Informe de RDC aprobado por la máxima autoridad de la entidad. | Informe narrativo RDC |
2. Llenado formulario RDC del CPCCS Formulario RDC preliminar (Excel con vínculos habilitados) | Formulario RDC preliminar | |
3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad | Aprobación del informe | |
4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local (representantes ciudadanía) | Acta entrega de informe a la ciudadanía |
FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas | 1. La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas (intervención en el evento) | Nombre representante ciudadano |
Valoración del representante ciudadano | ||
Presentación de la máxima autoridad | ||
2. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana | Convocatoria pública a evento | |
Invitaciones directas | ||
3. Deliberación pública y evaluación ciudadana *Orden del día del evento de deliberación pública *Enlace al video / grabación del evento deliberativo *Reporte de la deliberación pública. | Orden del día evento | |
Grabación evento deliberativo | ||
Reporte de la deliberación pública |
FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento | 1. Incorporación de opinión ciudadana. Plan de trabajo. | Plan de trabajo |
2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS *Formulario final RDC que contiene el Código QR *Oficio o Acta entrega / recepción del plan de trabajo a la ciudadanía *Correo electrónico de acuse recibo enviado por el CPCCS que contiene la fecha de finalización del registro de la RDC | Formulario RDC final código QR | |
Acta entrega plan de trabajo | ||
Correo acuse recibo finalización |